
基本情報
会社概要
会社名 | 総合情報開発株式会社 (Total Information Development Co.Ltd.) |
代表取締役 | 五十嵐 基夫 |
設立日 | 1974年 (昭和49年) 8月29日 |
所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-16 森川ビル8F |
資本金 | 1,500万円 |
売上高 | 4億500万円 (令和6年度) |
従業員数 | 72人 |
事業内容 | ■システム開発 業務アプリケーション/制御系システム/WEBアプリケーションの開発 ■サーバー構築 ■ネットワーク構築/管理 ■運用支援 ■コンサルティング ■技術者派遣 技術者派遣に関する情報の詳細はこちら ■商品販売 |
組織体制

沿革
西暦 | 沿革 | |
---|---|---|
1974年 (昭和49年) | 8月29日 | 総合情報開発株式会社 |
1977年 (昭和52年) | 1月 10月 11月 | 業務拡大のため千代田区美倉町へ移転 資本金を1000万円に増資 国際総合企画株式会社設立 |
1978年 (昭和52年) | 4月 | 科学技術、制御、マイコン分野に進出 |
続きを見る
1981年 (昭和56年) | 10月 | コンピュータ管理サービス株式会社設立 |
1986年 (昭和61年) | 5月 | 業務拡大により千代田区岩本町に移転 |
1987年 (昭和62年) | 4月 | AI・VAN分野に進出 |
1990年 (平成2年) | 4月 | 新規事業本部設置 |
1993年 (平成5年) | 3月 | 周辺機器、磁気シールド材の販売開始 |
1994年 (平成6年) | 4月 | 商事部設置 |
1995年 (平成7年) | 1月 | テンキー付マウス取扱開始 |
1998年 (平成10年) | 2月 | インターネット通販開始 |
2001年 (平成13年) | 4月 7月 | オゾン分配制御器「ステラG21、W21」発売 オゾン発生器「森の精」発売 |
2005年 (平成17年) | 3月 | 社名 商標登録 登録第4553055号 登録4553056号 |
2006年 (平成18年) | 5月 10月 | KES環境マネージメント・スタンダード・ステップ2 認証取得 環境宣言 |
2008年 (平成20年) | 8月 | TRUSTe 認証取得 |
2011年 (平成23年) | 2月 | 資本金を1,500万円に増資 |
2014年 (平成26年) | 7月 | KES環境マネージメント・スタンダード・ステップ2SR 認証取得 |
2018年 (平成30年) | 8月 | ComplianceSAFE(コンプライアンスセーフ) 認証取得 |
2022年 (令和4年) | 6月 | 代表取締役の変更 |
2024年 (令和6年) | 8月 | 創立50周年 |
取引実績
- (財)日本情報処理開発協会
- 情報処理技術者試験センター
- 日本電子工業振興協会
- 電子技術総合研究所
- 富士通株式会社
- 日本電気株式会社
- 松下通信工業株式会社
- 住友不動産株式会社
- 東京ミサワホーム株式会社
- 株式会社バンダイ
- ジョンソン・ディパーシ―株式会社
- 株式会社ニコン
- ヤマトシステム開発株式会社
- 株式会社コア
- 株式会社日立情報システムズ
- 株式会社日立システムズ
- 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス
- 日立システムズ・テクノ―サービス株式会社
- 株式会社日立公共システム
- 株式会社日立社会情報サービス
- 株式会社日立公共システム
- 株式会社日立ICTビズネスサービス
- 株式会社エムティーアンドエス
- 株式会社宇部情報システム
- 日本SE株式会社
- 株式会社東北電子計算センター
- 株式会社イーストンエレクトロニクス
- みずほ情報総研株式会社
- 株式会社インターネットイニシアティヴ
- 株式会社シーイーシー
- 株式会社パソナテック
- 株式会社パソナテックシステムズ
- 株式会社ジェイエスピー
- 株式会社日立製作所
- 日立電子サービス株式会社
- 日立情報通信エンジニアリング株式会社
- 日立公共システムサービス株式会社
- 日立物流ソフトウェア株式会社
- 日立コミュニケーションネットワークス株式会社
- 株式会社日立システムバリュー
- 株式会社グリフィン
- 株式会社リコー
- リコープリンティングシステムズ株式会社
- 株式会社セントラルシステムズ
- JFEシステムズ株式会社
- 株式会社日立エイチ・ビー・エム